Présentation du produit
Les stations de base défensives des leurres de navigation par drone (UAV/UAS) sont spécialement développées pour faire face aux diverses menaces de sécurité apportées par les drones "volants noirs". Système de navigation, afin de réaliser le contrôle d'interception du drone (UAV/UAS) qui doit utiliser le système de navigation pour le contrôle de vol, afin qu'il ne puisse pas voler dans la zone protégée et assurer la sécurité à basse altitude de la zone.
Fonctionnalités
En régénérant des signaux de déception de navigation par satellite d'au moins deux fréquences, les informations de coordonnées de navigation par satellite reçues par l'UAV à l'aide de la navigation et du positionnement par satellite sont perturbées de manière trompeuse, et la fonction de projection de zone d'exclusion aérienne ou de refus de zone est réalisée.
Projection de zone d'exclusion aérienne : en rayonnant de fausses zones d'exclusion aérienne (telles que les aéroports à proximité), la tromperie de localisation des drones "volants noirs" peut être réalisée, leur faisant croire à tort qu'ils sont entrés dans la zone d'exclusion aérienne et faire un vol forcé atterrissage ou retour.
Déni de zone : Trajectoire tactique usurpant les signaux grâce aux caractéristiques de rayonnement, de sorte que les drones volants noirs ne peuvent pas voler dans les zones protégées.
Paramètres du produit
Article | Paramètres de performance |
Manière de travailler | Analyse de décodage numérique |
Sens de surveillance | Omnidirectionnel |
Distance de détection | Supérieur ou égal à 1300 mètres |
Angle de détection horizontale | 360 degrés |
bande de détection | 2.4G, 5.8G |
Temps de détection | 6s |
Fréquence de travail | 1573.8-1576.1MHz, 1559.6-1562.3MHz, 1599.7-1600.5MHz |
Distance de leurre efficace | 800m, peut être ajusté en fonction de l'environnement du site |
Temps de réponse du leurre | 15s |
Angle de leurre efficace | Horizontal : 360 degrés, Vertical : 90 degrés |
Leurre simultané du nombre de drones | 5 |
Puissance de transmission du signal | Inférieur ou égal à 10mW |
temps de lancement continu | Supérieur ou égal à 24h |
Sondage de la consommation d'énergie | Inférieur ou égal à 17W |
pouvoir de leurre | Inférieur ou égal à 21W |
temps de démarrage | Inférieur ou égal à 2,5 min |
émissions parasites | Inférieur ou égal à -36dBm/100khz (300MHz~1GHz) Inférieur ou égal à -30dBm/1mhz (1GHz~26.5GHz) |
Un rayonnement électromagnétique | <0.4w>0.4w> |
Température de fonctionnement | -40 degré - plus 70 degrés |
lester | Poids de l'hôte Inférieur ou égal à 19Kg Poids de l'antenne Inférieur ou égal à 1,9Kg |
niveau étanche | IP66 |
Taille | Taille de l'hôte inférieure ou égale à 525 mm * 460 cm * 154 mm Taille de l'antenne inférieure ou égale au diamètre 245 mm * 250 mm |
étiquette à chaud: leurres de navigation par drone, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, vente en gros, remise, liste de prix, devis
